根据《上海大学研究生学业奖学金实施细则》、《关于2026年上海大学研究生奖学金评选工作的通知》等文件精神要求,在各位研究生申报的基础上,经研究院研究生奖学金评审委员会评定,拟推荐名单现予以公示:
注:2.5年学制的第三学年学业奖学金减半
姓名 | 学号 | 奖学金等级 | 金额 |
卓静秋 | 26820846 | 博士一等 | 18000 |
戴其斌 | 26820845 | 博士一等 | 18000 |
程巍 | 26820860 | 博士一等 | 18000 |
卢爱琪 | 26820862 | 博士一等 | 18000 |
刘宁 | 26820858 | 博士一等 | 18000 |
庞春莹 | 26820849 | 博士一等 | 18000 |
杨若琳 | 26820852 | 博士二等 | 15000 |
黄雅兰 | 26820840 | 博士二等 | 15000 |
周英伟 | 26820842 | 博士二等 | 15000 |
杨泰然 | 26820841 | 博士二等 | 15000 |
李泽宇 | 26820848 | 博士二等 | 15000 |
何鹏德 | 26820855 | 博士三等 | 9000 |
沈昊 | 26820850 | 博士三等 | 9000 |
郭凯宁 | 26820854 | 博士三等 | 9000 |
范伟 | 26820861 | 博士三等 | 9000 |
曾何剑 | 26820844 | 博士三等 | 9000 |
林丽星 | 26820857 | 博士三等 | 9000 |
徐新颖 | 26820851 | 博士三等 | 9000 |
徐海风 | 26820859 | 博士三等 | 9000 |
董闫昊 | 26820847 | 博士三等 | 9000 |
祝仁杰 | 26820843 | 博士三等 | 9000 |
何亚勋 | 25820769 | 博士一等 | 18000 |
黄琦 | 25820767 | 博士一等 | 18000 |
杨泉 | 25820777 | 博士一等 | 18000 |
高天贺 | 25820778 | 博士一等 | 18000 |
邓亮 | 25820766 | 博士一等 | 18000 |
戴磊 | 25820781 | 博士二等 | 15000 |
王习涛 | 25820780 | 博士二等 | 15000 |
王群 | 25820036 | 博士二等 | 15000 |
方荣巍 | 25820776 | 博士二等 | 15000 |
尚卿 | 25820774 | 博士二等 | 15000 |
刘宇轩 | 25820770 | 博士二等 | 15000 |
李恒基 | 25820779 | 博士二等 | 15000 |
邹绍金 | 25820789 | 博士二等 | 15000 |
许铋立 | 25820788 | 博士三等 | 9000 |
林月 | 25820786 | 博士三等 | 9000 |
简孟路 | 25820783 | 博士三等 | 9000 |
林俊峰 | 25820785 | 博士三等 | 9000 |
李宵练 | 25820784 | 博士三等 | 9000 |
柴鹏 | 25820790 | 博士三等 | 9000 |
刘艺哲 | 25820787 | 博士三等 | 9000 |
龙秀敏 | 25820771 | 博士三等 | 9000 |
张进峰 | 25820773 | 博士三等 | 9000 |
胡启旭 | 25820782 | 博士三等 | 9000 |
张晓琛 | 25820768 | 博士三等 | 9000 |
裴莉 | 25820772 | 博士三等 | 9000 |
闫雪涛 | 24820639 | 博士一等 | 18000 |
龚弟亮 | 24820645 | 博士一等 | 18000 |
郑玲燕 | 24820635 | 博士一等 | 18000 |
陈柯尔 | 24820638 | 博士二等 | 15000 |
李汝一 | 24820642 | 博士二等 | 15000 |
左东旭 | 24820637 | 博士二等 | 15000 |
吴雅颂 | 24820647 | 博士二等 | 15000 |
曹倩文 | 24820644 | 博士三等 | 9000 |
杨钰嫣 | 24820640 | 博士三等 | 9000 |
吕斌峰 | 24820643 | 博士三等 | 9000 |
张丽敏 | 24820634 | 博士三等 | 9000 |
邹飞虎 | 24820636 | 博士三等 | 9000 |
肖浩然 | 24820633 | 博士三等 | 9000 |
殷晟涛 | 24820641 | 博士三等 | 9000 |
朱志文 | 23820595 | 博士一等 | 18000 |
王梦欢 | 23820587 | 博士一等 | 18000 |
温美晨 | 23820601 | 博士一等 | 18000 |
向娟 | 23820602 | 博士二等 | 15000 |
许万银 | 23820594 | 博士二等 | 15000 |
任雨泽 | 23820591 | 博士二等 | 15000 |
苏蔚 | 23820593 | 博士二等 | 15000 |
黄磊 | 23820597 | 博士二等 | 15000 |
贺雨峥 | 23820590 | 博士三等 | 9000 |
董淑亚 | 23820596 | 博士三等 | 9000 |
姚瀚东 | 23820603 | 博士三等 | 9000 |
宁琳 | 23820600 | 博士三等 | 9000 |
朱梦秋 | 23820589 | 博士三等 | 9000 |
刘培荣 | 23820599 | 博士三等 | 9000 |
涂黎明 | 23820592 | 博士三等 | 9000 |
陆佳宜 | 22820533 | 博士一等 | 18000 |
万浩宇 | 22820535 | 博士二等 | 15000 |
徐枭鑫 | 22820534 | 博士三等 | 9000 |
姓名 | 学号 | 奖学金等级 | 金额 |
胡锦昶 | 26724988 | 硕士一等 | 12000 |
张毅 | 26724973 | 硕士一等 | 12000 |
吴昇阳 | 26724974 | 硕士一等 | 12000 |
张学东 | 26724975 | 硕士一等 | 12000 |
孙海洋 | 26724976 | 硕士一等 | 12000 |
贾浩杰 | 26724968 | 硕士一等 | 12000 |
井辰灿 | 26724977 | 硕士一等 | 12000 |
苏明幸 | 26724978 | 硕士一等 | 12000 |
汤育琴 | 26724969 | 硕士一等 | 12000 |
陈兆彦 | 26724979 | 硕士一等 | 12000 |
吴学栋 | 26724954 | 硕士一等 | 12000 |
林星睿 | 26724980 | 硕士一等 | 12000 |
陈鑫媛 | 26724955 | 硕士二等 | 8000 |
闫玉石 | 26724962 | 硕士二等 | 8000 |
黄炯逸 | 26724963 | 硕士二等 | 8000 |
郭红森 | 26724956 | 硕士二等 | 8000 |
张文宇 | 26724981 | 硕士三等 | 5000 |
高子坤 | 26724989 | 硕士三等 | 5000 |
翁职德 | 26724957 | 硕士三等 | 5000 |
董海童 | 26724982 | 硕士三等 | 5000 |
周天毅 | 26724983 | 硕士三等 | 5000 |
凤兴满 | 26724990 | 硕士三等 | 5000 |
王文麟 | 26724991 | 硕士三等 | 5000 |
向志鹏 | 25724743 | 硕士一等 | 12000 |
王重懿 | 25724734 | 硕士一等 | 12000 |
康一鸣 | 25724738 | 硕士一等 | 12000 |
黄兰婷 | 25724695 | 硕士一等 | 12000 |
张朕东 | 25724737 | 硕士一等 | 12000 |
章昊洋 | 25724727 | 硕士一等 | 12000 |
姜玉薇 | 25724741 | 硕士一等 | 12000 |
周宇航 | 25724720 | 硕士一等 | 12000 |
张哲宇 | 25724703 | 硕士一等 | 12000 |
何奕尘 | 25724731 | 硕士一等 | 12000 |
许晚晴 | 25724740 | 硕士一等 | 12000 |
李佳鸿 | 25724689 | 硕士一等 | 12000 |
朱正桢 | 25724691 | 硕士一等 | 12000 |
代俊豪 | 25724721 | 硕士二等 | 8000 |
唐熙昊 | 25724716 | 硕士二等 | 8000 |
刘权锦 | 25724710 | 硕士二等 | 8000 |
霍婕 | 25724725 | 硕士二等 | 8000 |
张子秋 | 25724686 | 硕士二等 | 8000 |
郭敬民 | 25724739 | 硕士二等 | 8000 |
孙建文 | 25724709 | 硕士二等 | 8000 |
李子豪 | 25724702 | 硕士二等 | 8000 |
黄俊希 | 25724719 | 硕士二等 | 8000 |
李遥 | 25724705 | 硕士二等 | 8000 |
李慈 | 25724715 | 硕士二等 | 8000 |
王浩宇 | 25724744 | 硕士二等 | 8000 |
张婷艳 | 25724711 | 硕士二等 | 8000 |
廖淋康 | 25724733 | 硕士二等 | 8000 |
马俊科 | 25724729 | 硕士二等 | 8000 |
金杨迪 | 25724732 | 硕士二等 | 8000 |
张佳旭 | 25724699 | 硕士二等 | 8000 |
吴梦希 | 25724690 | 硕士二等 | 8000 |
张亦轩 | 25724748 | 硕士二等 | 8000 |
刘旗湘 | 25724750 | 硕士二等 | 8000 |
刘丽 | 25724694 | 硕士二等 | 8000 |
雷奇 | 25724697 | 硕士三等 | 5000 |
王泽 | 25724746 | 硕士三等 | 5000 |
张自龙 | 25724735 | 硕士三等 | 5000 |
吴玉婷 | 25724717 | 硕士三等 | 5000 |
王依璇 | 25724718 | 硕士三等 | 5000 |
李浩宇 | 25724708 | 硕士三等 | 5000 |
李春淼 | 25724698 | 硕士三等 | 5000 |
丁家瑞 | 25724730 | 硕士三等 | 5000 |
杨尚明 | 25724713 | 硕士三等 | 5000 |
石帅 | 25724745 | 硕士三等 | 5000 |
鲁成 | 25724706 | 硕士三等 | 5000 |
高金熠 | 25724723 | 硕士三等 | 5000 |
王梓航 | 25724704 | 硕士三等 | 5000 |
刘与时 | 25724692 | 硕士三等 | 5000 |
郝文正 | 25724736 | 硕士三等 | 5000 |
刘磊 | 25724742 | 硕士三等 | 5000 |
王荣松 | 25724722 | 硕士三等 | 5000 |
杨钇康 | 25724687 | 硕士三等 | 5000 |
张笑尘 | 25724701 | 硕士三等 | 5000 |
陈铭帆 | 25724726 | 硕士三等 | 5000 |
张辰 | 25724714 | 硕士三等 | 5000 |
何逸 | 25724707 | 硕士三等 | 5000 |
余达锟 | 25724696 | 硕士三等 | 5000 |
杜明诚 | 25724700 | 硕士三等 | 5000 |
李昱鑫 | 25724747 | 硕士三等 | 5000 |
张珺涵 | 25724688 | 硕士三等 | 5000 |
陈婷 | 24724614 | 硕士一等 | 12000 |
魏福良 | 24724621 | 硕士一等 | 12000 |
罗亚琪 | 24724617 | 硕士一等 | 12000 |
卢俊熙 | 24724612 | 硕士二等 | 8000 |
钟艳兰 | 24724624 | 硕士二等 | 8000 |
吴浩文 | 24720097 | 硕士二等 | 8000 |
雍东霖 | 24724619 | 硕士二等 | 8000 |
李雨婷 | 24724615 | 硕士三等 | 5000 |
崔凯旋 | 24724625 | 硕士三等 | 5000 |
赵冠宇 | 24724613 | 硕士三等 | 5000 |
刘晓洁 | 24724620 | 硕士三等 | 5000 |
陈思臻 | 24724618 | 硕士三等 | 5000 |
张曾敏 | 24724623 | 硕士三等 | 5000 |
徐尚 | 24724676 | 硕士一等 | 6000 |
王语阳 | 24724670 | 硕士一等 | 6000 |
陈元浩 | 24724665 | 硕士一等 | 6000 |
陈佳伟 | 24724631 | 硕士一等 | 6000 |
王启宁 | 24724657 | 硕士一等 | 6000 |
赵禧童 | 24724640 | 硕士一等 | 6000 |
黄启亮 | 24724641 | 硕士一等 | 6000 |
刘行健 | 24724648 | 硕士一等 | 6000 |
吴鸣坤 | 24724658 | 硕士二等 | 4000 |
张欣怡 | 24724655 | 硕士二等 | 4000 |
施健 | 24724659 | 硕士二等 | 4000 |
胡亦蕊 | 24724650 | 硕士二等 | 4000 |
吴敏 | 24724668 | 硕士二等 | 4000 |
李磊 | 24724652 | 硕士二等 | 4000 |
王子豪 | 24724637 | 硕士二等 | 4000 |
张淼 | 24724627 | 硕士二等 | 4000 |
金心悦 | 24724638 | 硕士二等 | 4000 |
耿帅帅 | 24724632 | 硕士二等 | 4000 |
周礼战 | 24724653 | 硕士二等 | 4000 |
刘金涛 | 24724654 | 硕士二等 | 4000 |
夏卓益 | 24724633 | 硕士三等 | 2500 |
纪照霖 | 24724636 | 硕士三等 | 2500 |
赵品昇 | 24724645 | 硕士三等 | 2500 |
杜金泽 | 24724643 | 硕士三等 | 2500 |
张凯 | 24724671 | 硕士三等 | 2500 |
刘文腾 | 24724647 | 硕士三等 | 2500 |
费亚雯 | 24724664 | 硕士三等 | 2500 |
林涵 | 24724663 | 硕士三等 | 2500 |
毕新茹 | 24724672 | 硕士三等 | 2500 |
张安冉 | 24724667 | 硕士三等 | 2500 |
张晓瑞 | 24724666 | 硕士三等 | 2500 |
如对上述公示有异议,请于2026年10月11日前反馈至研究院321室,电话66135801。
上海大学材料基因组工程研究院
2026年9月30日