按照《上海大学毕业研究生成绩综合排名办法(试行)》要求,经个人申请、材料基因组工程研究院工作小组审核,现将材料基因组工程研究院2025届研究生成绩综合排名予以公示。
序号 | 学号 | 姓名 | 类别 | 专业代码 | 专业名称 | 初步排名 等级 | 提升后 排名等级 | 提升原因 (支撑材料须盖学院公章) | 备注 |
1 | 21820002 | 李宏宇 | 博士 | 070205 | 凝聚态物理 | A | A | | |
2 | 21820006 | 马家轩 | 博士 | 080102 | 固体力学 | A | A | | |
3 | 21820016 | 魏清华 | 博士 | 080502 | 材料学 | A | A | | |
4 | 17820432 | 冯钰钧 | 博士 | 080502 | 材料学 | B | B | | |
5 | 21820009 | 靳晓倩 | 博士 | 080502 | 材料学 | C | B | 国家自然科学基金(52373227) | |
6 | 21820012 | 石博日 | 博士 | 080501 | 材料物理与化学 | A | A | | |
7 | 21820011 | 连正亨 | 博士 | 080501 | 材料物理与化学 | B | B | | |
8 | 21820014 | 张昱 | 博士 | 080501 | 材料物理与化学 | C | C | | |
序号 | 学号 | 姓名 | 类别 | 专业代码 | 专业名称 | 初步排名 等级 | 提升后 排名等级 | 提升原因 (支撑材料须盖学院公章) | 备注 |
1 | 22724568 | 杨泽茜 | 学硕 | 070304 | 物理化学 | A | A | | |
2 | 20724319 | 余童昕 | 学硕 | 070304 | 物理化学 | B | A | 国家自然科学基金(52373227) | |
3 | 22724558 | 高宇 | 学硕 | 070205 | 凝聚态物理 | A | A | | |
4 | 22724561 | 乔乐琳 | 学硕 | 070205 | 凝聚态物理 | A | A | | |
5 | 22724556 | 龙秀敏 | 学硕 | 070205 | 凝聚态物理 | B | B | | |
6 | 22724563 | 董艺慧 | 学硕 | 070205 | 凝聚态物理 | C | B | 上海大学优秀学生 | |
7 | 20724347 | 习思思 | 学硕 | 070205 | 凝聚态物理 | D | C | 国家自然科学基金(52373227) | |
8 | 22724617 | 洪韬 | 学硕 | 081203 | 计算机应用技术 | A | A | | |
9 | 22724615 | 许奂羽 | 学硕 | 081203 | 计算机应用技术 | B | A | 第十九届中国研究生数学建模竞赛二等奖 | |
10 | 22724570 | 石晶岩 | 学硕 | 070302 | 分析化学 | A | A | | |
11 | 22724571 | 周晓倩 | 学硕 | 070302 | 分析化学 | B | B | | |
12 | 22724607 | 何宇 | 学硕 | 080501 | 材料物理与化学 | A | A | | |
13 | 22724585 | 陈元巧 | 学硕 | 080501 | 材料物理与化学 | A | A | | |
14 | 22724583 | 王锦 | 学硕 | 080501 | 材料物理与化学 | A | A | | |
15 | 22724595 | 王冬 | 学硕 | 080501 | 材料物理与化学 | A | A | | |
16 | 22724593 | 亓宇鹏 | 学硕 | 080501 | 材料物理与化学 | B | B | | |
17 | 22724603 | 毛志宇 | 学硕 | 080501 | 材料物理与化学 | B | A | 上海大学优秀学生 | |
18 | 22724596 | 张世杰 | 学硕 | 080501 | 材料物理与化学 | B | B | | |
19 | 22724594 | 王韶 | 学硕 | 080501 | 材料物理与化学 | B | B | | |
20 | 22724588 | 姜利海 | 学硕 | 080501 | 材料物理与化学 | C | B | 暑期社会实践先进个人 | |
21 | 22724591 | 周超 | 学硕 | 080501 | 材料物理与化学 | C | C | | |
22 | 22724590 | 王柯 | 学硕 | 080501 | 材料物理与化学 | C | C | | |
23 | 22724599 | 魏雨薇 | 学硕 | 080501 | 材料物理与化学 | C | B | 上海大学优秀学生 | |
24 | 22724580 | 徐瑞 | 学硕 | 080501 | 材料物理与化学 | D | D | | |
25 | 22724584 | 郯国财 | 学硕 | 080501 | 材料物理与化学 | D | C | 上海大学优秀学生 | |
26 | 22724606 | 陈佳芸 | 学硕 | 080501 | 材料物理与化学 | D | D | | |
27 | 22724582 | 熊燊 | 学硕 | 080501 | 材料物理与化学 | D | C | 上海大学优秀学生干部 | |
28 | 22724601 | 丁超 | 学硕 | 080502 | 材料学 | A | A | | |
公示时间:2025.5.20- 2025.5.22
如对上述评审结果存有异议,请在公示期内以实名与我们联系。 联系方式:66135801 ,mgi_postgraduate@oa.shu.edu.cn
材料基因组工程研究院
2025年5月20日